Spese di installazione rilevatore presenze Ufficio III Matera
Pubblicato il 27 Gen 16 alle 09:21
· Contenuto in:
CIG: | Z2913D63B6 |
Struttura proponente: | ATP di Potenza 80003310762 |
Oggetto del bando: | Spese di installazione rilevatore presenze Ufficio III Matera |
Procedura di scelta del contraente: | 08-affidamento in economia - cottimo fiduciario |
Importo di aggiudicazione: | € 339.16 |
Data di effettivo inizio: | 26/03/2015 |
Data di ultimazione: | 26/03/2015 |
Importo delle somme liquidate: | 2015: 339.16
|
Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Permalink