SERVIZIO PULIZIA USR
Pubblicato il 18 Gen 21 alle 11:58
· Contenuto in:
CIG: | ZD02C70251 |
Struttura proponente: | ATP di Potenza - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA 80003310762 |
Oggetto del bando: | SERVIZIO PULIZIA USR |
Procedura di scelta del contraente: | 21-procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara |
Importo di aggiudicazione: | € 39900 |
Data di effettivo inizio: | 01/04/2020 |
Data di ultimazione: | 31/03/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 13300.00
|
Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SERVIZIO PULIZIA USR BASILICATA E AT DI POTENZA
Permalink