Gara di pulizia USR Basilicata Ufficio IV – Matera
Pubblicato il 17 Gen 19 alle 13:20
· Contenuto in:
CIG: | Z91233DA6F |
Struttura proponente: | ATP di Potenza - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA 80003310762 |
Oggetto del bando: | Gara di pulizia USR Basilicata Ufficio IV – Matera |
Procedura di scelta del contraente: | 22-procedura negoziata con previa indizione di gara (settori speciali) |
Importo di aggiudicazione: | € 26774.88 |
Data di effettivo inizio: | 01/05/2018 |
Data di ultimazione: | 30/04/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 8924.96
|
Anno di riferimento: | 2018 - 2019 - 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Permalink